| Ya somos .ES | Para ganar identidad con nuestros clientes | Ahora estamos en www.comay.es | Visítenos en www.comay.es | Para ofrecerles con detalle nuestras especialidades | |||
| Atención personalizada | Profesionalidad y experiencia | Especialistas en piezas especiales |
Dirección |
Teléfono |
Fax |
www.comayservicios.com |
C/ Virgen del Lluc, 95 |
91 377 56 92 |
91 407 89 82 |
contacto@comay.es |
28027 Madrid |
![]() |
| NOVEDAD STOCK |
| Hemos puesto a su diposición una relación de productos de entrega inmediata a través de nuestro stock |
| Podrá encontrar los productos que busca a precios muy competitivos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Consultar stock |
| Dimensiones: | Hasta M-130 |
| Material: | Latón, Aceros, Aceros inoxidables, Nylon |
| Recubrimientos: | Zincados, Bicromatados, Niquelados, Cromados, Galvanizados en caliente ... |
| Series: | Pequeñas, Medianas, Grandes |
| NORMA DIN | FIGURA | NORMA DIN | FIGURA | NORMA DIN | FIGURA | NORMA DIN | FIGURA | NORMA DIN | FIGURA |
| 84 | ![]() |
931 | ![]() |
7972 | ![]() |
975W | ![]() |
471-472 | ![]() |
| 85 | ![]() |
933 | ![]() |
7973 | ![]() |
985 | ![]() |
434 | ![]() |
| 93 | ![]() |
933W | ![]() |
7976 | ![]() |
1151 | ![]() |
439 | ![]() |
| 94 | ![]() |
934 | ![]() |
7981 | ![]() |
1470-1477 | ![]() |
463 | ![]() |
| 95 | ![]() |
934W | ![]() |
7982 | ![]() |
1481 | ![]() |
571 | ![]() |
| 96 | ![]() |
935 | ![]() |
7983 | ![]() |
1587 | ![]() |
580 | ![]() |
| 97 | ![]() |
963 | ![]() |
7984 | ![]() |
6798 A-J | ![]() |
582 | ![]() |
| 125 | ![]() |
964 | ![]() |
7985 | ![]() |
6799 | ![]() |
603 | ![]() |
| 127 | ![]() |
965 | ![]() |
7991 | ![]() |
6912 | ![]() |
660 | ![]() |
| 137 | ![]() |
966 | ![]() |
9021 | ![]() |
7343 | ![]() |
912 | ![]() |
| 315 | ![]() |
975 | ![]() |
Abrazaderas | ![]() |
7971 | ![]() |
913-916 | ![]() |
| Tornillería hasta M-130 y longitudes según necesidades | |
![]() |
![]() |
| Barras con rosca, trapezoidal · DIN 103 Métrica ISO | Estampación en caliente y forja |
![]() |
![]() |
| Anclajes y garras según plano o muestra | |